GPT vs LAND: GPT Group vs Land Securities Group PLC
Side-by-side comparison of key financial metrics, valuation ratios, profitability, growth, and risk-adjusted returns. Both companies are in the Real Estate sector.
GP
GPT•Australian Securities Exchange
A$4.67
-0.21%
LA
LAND•London Stock Exchange
GBX 624.00
+3.57%
$4.33B
Quick Summary
GPT Group is 2.1× the market cap of Land Securities Group PLC. GPT trades at a lower P/E than LAND. LAND offers the higher dividend yield.
Price & Performance
| Metric | GPT | LAND |
|---|---|---|
| Current Price | A$4.67 | GBX 624.00 |
| Daily Change | -0.21% | 3.57% |
| 1-Year Return | 4.47% | 8.24% |
| 52-Week High | A$5.68 | GBX 675.00 |
| 52-Week Low | A$4.43 | GBX 529.00 |
| 50-Day MA | A$4.78 | GBX 610.37 |
| 200-Day MA | A$5.24 | GBX 601.54 |
| Beta | 0.93 | 1.14 |
Size & Revenue
| Metric | GPT | LAND |
|---|---|---|
| Market Cap | $8.91B | $4.33B |
| Enterprise Value | $14.24B | $8.89B |
| Revenue (TTM) | $1.04B | $890.00M |
| Shares Outstanding | 1.92B | 745.04M |
| Float | 1.91B | 735.29M |
| Employees | 0 | 704 |
Valuation
| Metric | GPT | LAND |
|---|---|---|
| Trailing P/E | 9.12 | 17.61 |
| Forward P/E | 12.99 | 11.32 |
| PEG Ratio | 2.00 | 12.39 |
| Price / Sales | 8.58 | 4.86 |
| Price / Book | 0.83 | 0.67 |
| EV / EBITDA | 11.47 | 23.63 |
Profitability
| Metric | GPT | LAND |
|---|---|---|
| Profit Margin | 94.51% | 27.98% |
| Operating Margin (TTM) | 61.47% | 49.88% |
| Return on Equity | 9.46% | 3.87% |
| Return on Assets | 2.50% | 2.46% |
| Diluted EPS (TTM) | 0.51 | 0.33 |
Growth
| Metric | GPT | LAND |
|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | -5.20% | 12.50% |
| Earnings Growth (YoY) | 1255.90% | -60.20% |
Dividends
| Metric | GPT | LAND |
|---|---|---|
| Dividend Yield | 5.22% | 6.99% |
| Dividend / Share | 0.24 | 0.41 |
Risk-Adjusted Returns & Quality
| Metric | GPT | LAND |
|---|---|---|
| Sortino (Composite) | -0.28 | 2.79 |
| Sharpe (Composite) | 1.62 | 1.25 |
| Calmar (Composite) | 0.63 | 9.42 |
| Hurst Exponent | 0.4928 | 0.5995 |
| Piotroski F-Score | 4/9 | 5/9 |
| Magic Formula Rank | #19,862 | #17,289 |
Ownership
| Metric | GPT | LAND |
|---|---|---|
| % Insiders | 3722.10% | 45.70% |
| % Institutions | 5600.80% | 7393.90% |
Compare GPT to peers
Compare LAND to peers
Green highlighting indicates the more favorable value for each metric. Data is for informational purposes only and may be delayed.