Largest Hedge Funds by AUM
The world's largest hedge funds ranked by assets under management. Filter by strategy type, search by name or founder, and click column headers to sort.
Need professional-grade screening and analysis? Visit stockanalysis.com
Strategy:30 funds
Sort:
$175B
Founded: 1783London, UK
$124B
Founded: 1975Westport, CT
$106B
Founded: 1982East Setauket, NY
$105B
Founded: 1998Greenwich, CT
$70B
Founded: 1977West Palm Beach, FL
$66B
Founded: 1990Miami, FL
$65B
Founded: 1997London, UK
$62B
Founded: 1989New York, NY
$60B
Founded: 1988New York, NY
$60B
Founded: 2001New York, NY
$40B
Founded: 1986San Francisco, CA
$37B
Founded: 1983New York, NY
$35B
Founded: 2014Stamford, CT
$35B
Founded: 2002Jersey, UK
$34B
Founded: 1994New York, NY
$30B
Founded: 1999Greenwich, CT
$30B
Founded: 2001New York, NY
$30B
Founded: 2005London, UK
$27B
Founded: 1982Boston, MA
$25B
Founded: 1990Dallas, TX
$22B
Founded: 2001Chicago, IL
$20B
Founded: 1999New York, NY
$18B
Founded: 2004New York, NY
$16B
Founded: 1997Greenwich, CT
$14B
Founded: 2005Evanston, IL
$13B
Founded: 1993Miami, FL
$12B
Founded: 1995New York, NY
$10B
Founded: 2000London, UK
$7B
Founded: 1997London, UK
$5B
Founded: 1981Greenwich, CT
| # | Fund | AUM ($B) | Founded | Founder | Strategy | HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Group | $175B | 1783 | Various | Quant/Multi-Strategy | London, UK |
| 2 | Bridgewater Associates | $124B | 1975 | Ray Dalio | Macro | Westport, CT |
| 3 | Renaissance Technologies | $106B | 1982 | Jim Simons | Quant | East Setauket, NY |
| 4 | AQR Capital | $105B | 1998 | Cliff Asness | Quant | Greenwich, CT |
| 5 | Elliott Management | $70B | 1977 | Paul Singer | Activist/Event-Driven | West Palm Beach, FL |
| 6 | Citadel | $66B | 1990 | Ken Griffin | Multi-Strategy | Miami, FL |
| 7 | Marshall Wace | $65B | 1997 | Paul Marshall, Ian Wace | Long/Short Equity | London, UK |
| 8 | Millennium Management | $62B | 1989 | Israel Englander | Multi-Strategy | New York, NY |
| 9 | D.E. Shaw | $60B | 1988 | David Shaw | Quant | New York, NY |
| 10 | Two Sigma | $60B | 2001 | David Siegel, John Overdeck | Quant | New York, NY |
| 11 | Farallon Capital | $40B | 1986 | Tom Steyer | Multi-Strategy | San Francisco, CA |
| 12 | Davidson Kempner | $37B | 1983 | Thomas Kempner | Event-Driven | New York, NY |
| 13 | Point72 | $35B | 2014 | Steve Cohen | Multi-Strategy | Stamford, CT |
| 14 | Brevan Howard | $35B | 2002 | Alan Howard | Macro | Jersey, UK |
| 15 | Och-Ziff (Sculptor) | $34B | 1994 | Daniel Och | Multi-Strategy | New York, NY |
| 16 | Viking Global | $30B | 1999 | Andreas Halvorsen | Long/Short Equity | Greenwich, CT |
| 17 | Tiger Global | $30B | 2001 | Chase Coleman | Long/Short Equity | New York, NY |
| 18 | Capula Investment | $30B | 2005 | Yan Huo | Macro/Relative Value | London, UK |
| 19 | Baupost Group | $27B | 1982 | Seth Klarman | Value | Boston, MA |
| 20 | Canyon Partners | $25B | 1990 | Josh Friedman, Mitch Julis | Credit | Dallas, TX |
| 21 | Balyasny Asset Management | $22B | 2001 | Dmitry Balyasny | Multi-Strategy | Chicago, IL |
| 22 | Coatue Management | $20B | 1999 | Philippe Laffont | Long/Short Equity | New York, NY |
| 23 | Pershing Square | $18B | 2004 | Bill Ackman | Activist | New York, NY |
| 24 | Lone Pine Capital | $16B | 1997 | Stephen Mandel | Long/Short Equity | Greenwich, CT |
| 25 | Magnetar Capital | $14B | 2005 | Alec Litowitz | Multi-Strategy | Evanston, IL |
| 26 | Appaloosa Management | $13B | 1993 | David Tepper | Event-Driven | Miami, FL |
| 27 | Third Point | $12B | 1995 | Dan Loeb | Event-Driven | New York, NY |
| 28 | BlueCrest Capital | $10B | 2000 | Michael Platt | Macro | London, UK |
| 29 | Winton Group | $7B | 1997 | David Harding | Quant | London, UK |
| 30 | Paloma Partners | $5B | 1981 | Donald Sussman | Multi-Strategy | Greenwich, CT |
AUM = Assets Under Management· Click column headers to sort
Disclaimer: This list is for informational purposes only and may not reflect the most current AUM figures. Assets under management change frequently based on market performance and fund flows. Always verify details directly with the fund or through regulatory filings. StockLists does not provide investment advice or fund recommendations.